| สถานที่กำเนิด: | จังหวัดชานดง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET Twin vertical Bandsaw |
| ราคา: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | luo packing of Twin vertical bandsaw |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
| Name: | Twin Heads Vertical Sawmill Machine | การใช้งาน: | ตัดไม้ซุงทั้งสี่ด้านผลิตไม้ |
|---|---|---|---|
| Operation Mode: | CNC digital | Max. Sawing Wood Diameter: | 500MM |
| <i>Min.</i> <b>นาที.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 100มม | Power(W): | 2*22KW |
| Feeding Speed: | Inverter Speed Adjustable | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 700มม |
| Voltage: | 380V, 50HZ, 3PH or as customer needs | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควีดีโอ |
| เน้น: | เลื่อยวงเดือนแนวตั้งคู่,เครื่องเจาะไม้,อัตโนมัติ Double Head Bandsaw |
||
เครื่องเจาะไม้แบบตั้งสองสาย, เครื่องเจาะไม้แบบตั้งสองสาย
เครื่องตัดสายพานแฝดสําหรับการตัดขอบไม้
ออกแบบมาเพื่อรับล็อกและทําสองการตัดตั้ง โดยการถอดแผ่นจากทั้งสองข้างของล็อก
·ผลิตได้ถึง 4,000 m3 ต่อเดือน
· เหมาะสําหรับการตัดต้นพายน ยูคาลิปตัส และต้นเทค
· การใช้ไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการตัดที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมถึงเครื่องยนต์และแผ่นควบคุม
· เชือกรองรับด้านข้าง
· การตัดความละเอียดสูง
· ระบบอาหารต่อเนื่องที่มีผลิตสูง
· การให้อาหารอัตโนมัติ
ข้อมูลการใช้งาน:
| ข้อมูลเทคนิค | SLS350 | SLS500 |
| กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 760 มม. |
| ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80 มม. | 50-100 มม. |
| ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200 มม. |
| กว้างสูงสุด | 350 มม. | 500 มม. |
| กว้างขั้นต่ําของ log | 100 มม. | 100 มม. |
| ความยาวของไม้ | 1000 ถึง 3000 มม. | |
| ความเร็วในการให้อาหาร | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | |
| ความยาวของรถบรรทุก | 7000 มม | 3500mm x 2 |
| มอเตอร์เจาะ | 2x18.5kw | 2x22kw |
| มอเตอร์อาหาร | 5.5kw | 4kw x 2 |
| การควบคุมขนาดของสายตัด | การตั้งค่าอัตโนมัติหน้าจอสัมผัส | |
รูป
![]()
![]()
ปรับปรุงแบบไม่จํากัด
![]()
ไม่จําเป็น - พื้นที่บรรทุกไม้
![]()
การออกแบบสายตัดเชือกแบบครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า
![]()
![]()
![]()
เครื่องปรับรัดวงจรหลายหัว
ข้อมูลเทคนิค
| รายละเอียดเทคนิค | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| ความกว้างของเครื่องเจาะ | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. |
| ความหนาขั้นต่ําของไม้ | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. |
| ความสูงสูงสุดของไม้ | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. |
| กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. |
| มอเตอร์เจาะ | 15kW | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| ความยาวของเครื่องเลื่อย | 3500 มม. | 4500 มม. | 5800 มม. | 8500 มม. | 11000 |
| น้ําหนัก | 900 กก. | 1500 กก. | 2200 กิโลกรัม | 3500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม |
| การให้อาหาร | เครื่องขนส่งที่ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||||
| การปฏิบัติงาน | การตั้งค่าอัตโนมัติจอสัมผัสสําหรับความหนาของสาย | ||||
ภาพรายละเอียด - 6 หัวอุปกรณ์
![]()
![]()
การตัดแผ่น
รายละเอียด:
|
รุ่น รายละเอียด |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| ความกว้างการตัด (mm) | 200 | 250 | 300 |
| พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| การให้อาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
| กว้างของใบกลม (มม.) | 300 | 355 | 405 |
| น้ําหนัก (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
เครื่องเจาะตัดหลายใบ
ข้อมูลเทคนิค:
| รุ่น | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| ความสูงของไม้เจาะ | 10-70 มม. | 10-80 มม. | 20-100 มม. |
| ความกว้างของไม้เจาะ | 800 มม. | 800 มม. | 800 มม. |
| กว้างของใบคาร์ไบด | 280 มม. | 305 มิลลิเมตร | 355 มม. |
| เครื่องยนต์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
| จํานวนใบ | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
![]()
![]()
![]()
![]()