สถานที่กำเนิด: | จังหวัดชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SHYM350, SHYM450, SH1240,SH1640, SH1030 ฯลฯ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | US $5,000 - 15,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือโครงเหล็กบรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
ชื่อ: | Multi ripsaw | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
ประเภท: | เลื่อยฉลุ | การใช้งาน: | ตัดท่อนไม้เป็นแผ่นหรือตัดแผงเป็นชิ้น |
การให้อาหาร: | ความถี่ | การระบายความร้อนของใบมีด: | รดน้ำศูนย์แกน |
กว้างสูงสุดของกระดานตัด: | 450มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing panel width</i> <b>ความกว้างของแผงเลื่อย</b>: | 400มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดแบบวงกลม: | 355 มม. 550 มม. 600 มม. ฯลฯ | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
เน้น: | เครื่องจักรการปลูกไม้ เครื่องเจาะฉีกมีดหลายใบ,เครื่องเลื่อยวงกลม Multi Blade Rip Saw,เครื่องเจาะไม้หลายฉีก |
เครื่องเจาะไม้วงกลม เครื่องเจาะไม้หลายฉีก
การตัดไม้ก้อนหลากหลายเลส Ripsaw
รุ่น | SHYM150 | SHYM200 | SHYM260 | SHYM330 |
กว้างของกระดานเลื่อย | 20-150 มม. | 60-200 มม. | 100-260 มิลลิเมตร | 150-330 มม. |
ขั้นต่ําความยาวของล็อกการเจาะ | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 18.5KW X2 | 22KW X2 | 30kw, 37kw | 37KW X 2 |
มอเตอร์อาหาร | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
กว้างของใบเลื่อย | 255 มม. | 305 มิลลิเมตร | 380 มม. | 455 มม. |
น้ําหนัก | 1570kg | 1720 กก. | 2300 กิโลกรัม | 2550 กิโลกรัม |
รุ่น | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM500 |
กว้างของกระดานเลื่อย | 170-360 มม. | 180-400 มม. | 200-430 มม. | 250-500 มม. |
ขั้นต่ําความยาวของล็อกการเจาะ | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. | 600 มม. |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 55KW X2 | 55KW X 2 | 75KW X 2 | 75KW X 2 |
มอเตอร์อาหาร | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
กว้างของใบเลื่อย | 500 มม. | 550 มม. | 600 มม. | 650 มม. |
น้ําหนัก | 2680 กิโลกรัม | 3500 กิโลกรัม | 3880 กิโลกรัม | 4100 กิโลกรัม |
ความเห็น: พลังงานเครื่องยนต์หลักสามารถเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า มัลติริปซอว์มีอินเวอร์เตอร์อัตโนมัติอาหาร วิธีการเย็นใบ: กลาง shaft การฉีดน้ําเพื่อเย็น |
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ครับ
รุ่น รายละเอียด |
SH-1240 | SH-1640 | SH-2040 |
ความสูงในการทํางาน (mm) | 50-120 | 70-160 | 90-200 |
ความกว้างสูงสุดของเครื่องเจาะ (mm) | 400 | 400 | 400 |
กว้างของแกนหลัก ((มม) | 70 | 70 | 80 |
พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 37kw x2 | 37kw & 45kw | 37kw & 45kw |
กว้างของใบกลม (มม.) | 255 | 280 | 355 |
น้ําหนัก | 2450 กิโลกรัม | 2690 กิโลกรัม | 2850 กิโลกรัม |
ประเภทอาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
ประเภทความเย็นของใบ | การฉีดน้ํากลางสปินด์ | ||
รุ่น รายละเอียด |
SH-2540 | SH-2740 | SH-3040 |
ความสูงในการทํางาน (mm) | 110-250 | 130-270 | 150-300 คน |
ความกว้างสูงสุดของเครื่องเจาะ (mm) | 400 | 400 | 400 |
กว้างของแกนหลัก (mm) | 80 | 80 | 100 |
พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 45KW x2 | 45KW & 55kw | 55KW x 2 |
กว้างของใบใบกลม ((มม) | 380 | 405 | 455 |
น้ําหนัก | 3050kgs | 3280 กิโลกรัม | 3400 กิโลกรัม |
ประเภทอาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
ประเภทความเย็นของใบ | การฉีดน้ํากลางสปินด์ |
ครับ
รุ่น รายละเอียด |
F-60 | F-80 | F-100 |
ความหนาสูงสุด (มม.) | 60 | 80 | 100 |
ความกว้างสูงสุดของเครื่องเจาะ (mm) | 300 | 300 | 300 |
กว้างของแกนหลัก ((มม) | 50 | 50 | 50 |
พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 18.5kw & 22kw | 22KW X 2 | 22KW X 2 |
กว้างของใบกลม (มม.) | 150 | 180 | 210 |
ขนาดรวม (mm) | 1850x1400x1550 | 2250X1450X1550 | 2250x1450x1550 |
ประเภทอาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
ประเภทความเย็นของใบ | การฉีดน้ํากลางสปินด์ | ||
รุ่น รายละเอียด |
F-120 | F-150 | |
ความหนาสูงสุดของเครื่องเจาะ (mm) | 120 | 150 | |
ความกว้างสูงสุดของเครื่องเจาะ (mm) | 300 | 300 | |
กว้างของแกนหลัก (mm) | 50 | 50 | |
พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 22KW & 30kw | 22KW & 30kw | |
กว้างของใบใบกลม ((มม) | 230 | 255 | |
ขนาดรวม ((มม) | 2250x1450x1550 | 2280X1450X1550 | |
ประเภทอาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
ประเภทความเย็นของใบ | การฉีดน้ํากลางสปินด์ |