-
แซนดีปชอบเครื่องเลื่อยตัดพื้นนี้มาก
-
คริสเครื่องเลื่อยทำงานได้ดี
ราคาดี ราคาหนัก ท่ามกลาง พกพา ความเร็วสูง เครื่องเจาะอัตโนมัติสําหรับตัดไม้
Place of Origin | Shandong Province, China |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | SH |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
Model Number | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Minimum Order Quantity | 1 SET |
ราคา | US $10,000 - 32,000 / Set |
Packaging Details | container loading |
Delivery Time | within 15 days |
Payment Terms | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability | 1000sets/year |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xName | Horizontal Bandsaw Sawmill Machine | Power | 55KW |
---|---|---|---|
Max. sawing wood width | 2500mm | Blade tension | Electrical |
Height from saw track to blade | 2200mm | Band wheel diameter | 1070mm |
Application | Horizontal Wood Band Saw Sawmill,sawmill timber lumber factory,Furniture factory | Keyword | horizontal band saw machine,horizontal band sawmill wood cutting |
After-sales service provided | Online support,commissioning and training | Color | Customer Actual Requirements |
Warranty | 12 months | ||
แสงสูง | ราคาดี ไม้เจาะวงยางสําหรับไม้,เครื่องเจาะแผงหนักสําหรับการบดไม้,เครื่องเจาะแผ่นแนวราบสําหรับตัดไม้ |
Big Wood Tree การตัดภารกิจหนัก เครื่องตัดสายบานแนวราบ สําหรับขาย
เครื่องเลื่อยแผ่นแนวราบขนาดใหญ่
1.รวมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติปัจจุบัน เครื่องเจาะแผ่นแนวราบภาระหนักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
2. มันแก้ไขความยากลําบากของการเจาะไม้ขนาดใหญ่ในอดีตและนําไปใช้สําหรับสิทธิบัตรระดับชาติ ผลิตภัณฑ์จํานวนมากถูกส่งออกไปยังกาบอน, อังโกลา, ฟีจี และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3โรงงานตัดไม้ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
ลักษณะโครงสร้าง:
1.อะไหล่คุณภาพสูง หมุนสแตนเลอร์ SKF จากสวีเดน
2ความเร็วความถี่ที่เปลี่ยนแปลง ปรับการเดินไปข้างหน้า / หลัง ความเร็วการเดิน 1-20 เมตร / นาที
รายละเอียดเทคนิค:
รุ่น | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
ขนาดความกว้างของเครื่องเจาะ | 1200 มม. | 1500 มม | ขนาด 2000mm | 2500 มม. |
ความสูงจากใบไม้ไปยังรั้ว | 1100 มม. | 1200 มม. | 1700 มม. | 2200 มม. |
กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. | 1070 มม. | 1070 มม. |
ความหนาสูงสุด | 350 มม. | 350 มม. | 400 มม. | 400 มม. |
การตัดไม้ยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ความยาวและความกว้างของใบเลื่อย | 7900 & 125 มม. | 8600&125 มม. | 9700&125 มม. | 10500& 125,150 มม. |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 30kw | 37kw | 45kw | 55kW |
น้ําหนัก | 3800 กิโลกรัม | 4500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม | 5500 กิโลกรัม |
ไม่ต้องเลือกเครื่องเลื่อยแผ่นแนวราบขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
Mโดเดล | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
ขนาดความกว้างของเครื่องเจาะ | 1200 มม. | 1500 มม | ขนาด 2000mm | 2500 มม. |
ความสูงจากใบไม้ไปยังรั้ว | 1100 มม. | 1200 มม. | 1700 มม. | 2200 มม. |
กว้างของล้อเลื่อย | 1070 มม. | 1070 มม. | 1070 มม. | 1070 มม. |
ความหนาสูงสุด | 350 มม. | 350 มม. | 400 มม. | 400 มม. |
การตัดไม้ยาวสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
ความยาวและความกว้างของใบเลื่อย | 7900 & 125 มม. | 8600&125 มม. | 9700&125 มม. | 10500& 125,150 มม. |
เครื่องยนต์ดีเซล + เครื่องกําเนิด 20kw | 80 HP | 80 HP |
80 HP |
80 HP |
น้ําหนัก | 3800 กิโลกรัม | 4500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม | 5500 กิโลกรัม |
Wood Edger การตัดหมุนใบมีด โต๊ะตัด
คําแนะนํา:
1.ใช้ในการตัดขอบของแผ่นไม้ในประสิทธิภาพสูงหรือตัดแผ่นเป็นไม้ขนาดเล็ก
2ความกว้างสูงสุดคือ 1.5 เมตร
3. เครื่องเจาะ พร้อมมีใบคาร์บิดสําหรับตัดไม้
4เครื่องเลื่อยมีระบบอาหารอัตโนมัติ
ข้อมูลทางเทคนิค:
รุ่น | บทความที่เกี่ยวข้อง | บทความที่เกี่ยวข้อง | BT2 การประมวลผล |
ความหนาของเครื่องเจาะ | 10-180 มม. | 10-180 มม. | 10-180 มม. |
ความยาวสูงสุดในการเจาะ | ขนาด 3000 มม | ขนาด 3000 มม | ขนาด 3000 มม |
ความกว้างสูงสุดในการเจาะ | 600 มม. | 1000 มม | 1500 มม |
กว้างใบกลม | 500 มม. | 500 มม. | 500 มม. |
พลังงานของมอเตอร์ | 11KW | 15KW | 15KW |
ความยาวของเส้นทาง | 5800 มม. | 5800 มม. | 5800 มม. |
ประเภทการจับไม้ | เครื่องปนูเมติก | เครื่องปนูเมติก | เครื่องปนูเมติก |
การให้อาหาร | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
การปฏิบัติงาน | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
อะไหล่ที่ต้องการ: 1.ความถี่แปรปรวนการอาหารอัตโนมัติ; 2.สายเลื่อยสามารถขยาย; 3.การทํางานด้วยมือสามารถเปลี่ยนเป็นชนิดไฟฟ้าหรือ PLC การติดตั้งอัตโนมัติจอสัมผัส |