-
แซนดีปชอบเครื่องเลื่อยตัดพื้นนี้มาก
-
คริสเครื่องเลื่อยทำงานได้ดี
เครื่องตัดไม้แบบตั้ง
สถานที่กำเนิด | จังหวัดชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | SH |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | SLS350, SLS500 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด |
ราคา | US $12,000 - 50,000 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ | การบรรทุกถัง |
เวลาการส่งมอบ | ภายใน 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C ที่เห็น, Western Union |
สามารถในการผลิต | 500sets / ปี |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xName | Twin Heads Vertical Sawmill Machine | Type | Band Saw |
---|---|---|---|
Style | Vertical | Power(W) | 2*122KW |
Application | Cut four side of log,produce timber | Saw wheel diameter | 700MM |
Max. Sawing Wood Diameter | 500MM | Control | CNC digital |
Feeding Speed | Variable Frequency Speed Adjustable | Dimension | 12000*2300*3500mm |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PH or as customer needs | Weight | 1500KG |
Warranty | 12 months | ||
แสงสูง | โรงงานเลื่อยสายพานพกพา,เครื่องบดสายพานพกพาสําหรับการบดไม้,เครื่องเลื่อยสายพานแบบพกพาตั้ง |
เครื่องเจาะไม้แบบตั้งสองสาย, เครื่องเจาะไม้แบบตั้งสองสาย
เครื่องตัดสายพานแฝดสําหรับการตัดขอบไม้
ออกแบบมาเพื่อรับล็อกและทําสองการตัดตั้ง โดยการถอดแผ่นจากทั้งสองข้างของล็อก
· เหมาะสําหรับการตัดต้นพายน ยูคาลิปตัส และต้นเทค
· การตัดความละเอียดสูง
· เชือกรองรับด้านข้าง
· ระบบอาหารต่อเนื่องที่มีผลิตสูง
· ผลิตได้ถึง 4,000 m3 ต่อเดือน
· การใช้ไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการตัดที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมถึงเครื่องยนต์และแผ่นควบคุม
· การให้อาหารอัตโนมัติ
ข้อมูลการใช้งาน:
ข้อมูลเทคนิค | SLS350 | SLS500 |
กว้างสูงสุด | 350 มม. | 500 มม. |
กว้างขั้นต่ําของ log | 100 มม. | 100 มม. |
ความยาวของไม้ | 1000 ถึง 3000 มม. | 1000 ถึง 3000 มม. |
ความเร็วในการให้อาหาร | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) |
ความยาวของรถบรรทุก | 7000 มม | 3500mm x 2 |
กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 760 มม. |
ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80 มม. | 50-100 มม. |
ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200 มม. |
ความหนาของใบเลื่อย | 0.9mm | 0.9mm |
มอเตอร์เจาะ | 2x18.5kw | 2x22kw |
มอเตอร์อาหาร | 5.5kw | 4kw x 2 |
การควบคุมขนาดของสายตัด | การตั้งค่าอัตโนมัติหน้าจอสัมผัส | การตั้งค่าอัตโนมัติหน้าจอสัมผัส |
รูป
ปรับปรุงแบบไม่จํากัด
ไม่จําเป็น - พื้นที่บรรทุกไม้
การออกแบบสายตัดเชือกแบบครบถ้วน ตามความต้องการของลูกค้า
เครื่องปรับรัดวงจรหลายหัว
ข้อมูลเทคนิค
รายละเอียดเทคนิค | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
ความกว้างของเครื่องเจาะ | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. |
ความหนาขั้นต่ําของไม้ | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. | 2 มม. |
ความสูงสูงสุดของไม้ | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. | 260 มม. |
กว้างล้อวงจร | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. | 700 มม. |
มอเตอร์เจาะ | 15kW | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
ความยาวของเครื่องเลื่อย | 3500 มม. | 4500 มม. | 5800 มม. | 8500 มม. | 11000 |
น้ําหนัก | 900 กก. | 1500 กก. | 2200 กิโลกรัม | 3500 กิโลกรัม | 5000 กิโลกรัม |
การให้อาหาร | เครื่องขนส่งที่ปรับความเร็วความถี่ได้ | ||||
การปฏิบัติงาน | การตั้งค่าอัตโนมัติจอสัมผัสสําหรับความหนาของสาย |
ภาพรายละเอียด - 6 หัวอุปกรณ์
การตัดแผ่น
รายละเอียด:
รุ่น รายละเอียด |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
ความกว้างการตัด (mm) | 200 | 250 | 300 |
พลังงานของมอเตอร์ (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
การให้อาหาร | การให้อาหารอัตโนมัติด้วยความถี่แปร | ||
กว้างของใบกลม (มม.) | 300 | 355 | 405 |
น้ําหนัก (kg) | 200 | 220 | 250 |
เครื่องเจาะตัดหลายใบ
ข้อมูลเทคนิค:
รุ่น | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
ความสูงของไม้เจาะ | 10-70 มม. | 10-80 มม. | 20-100 มม. |
ความกว้างของไม้เจาะ | 800 มม. | 800 มม. | 800 มม. |
กว้างของใบคาร์ไบด | 280 มม. | 305 มิลลิเมตร | 355 มม. |
เครื่องยนต์หลัก | 22KW | 30KW | 37KW |
จํานวนใบ | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
ความเร็วหมุน | 3500/นาที | 3500/นาที | 3500/นาที |
การตัดแผ่นสปินด์คู่ มีใบมีดหลายใบ