สถานที่กำเนิด: | จังหวัดชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SH300,SH500,SH520 ตามลำดับ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เลื่อยตัดไม้ความเร็วสูง 1 ชุด |
ราคา: | US $1,500 - 3,500 / Set |
รายละเอียดการบรรจุ: | การโหลดตู้คอนเทนเนอร์ของเลื่อยตัดไม้ความเร็วสูง |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1500sets / ปี |
ชื่อ: | เครื่องตัดไม้ความเร็วสูง | ความกว้างการตัดสูงสุด: | 520มม |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Cutting Thickness</i> <b>ความหนาของการตัด</b>: | 200มม. ความกว้าง 190มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย: | 400MM, 600MM |
พลังงานของมอเตอร์: | 5.5KW, 7.5KW | น้ําหนัก: | 300กก., 550กก |
ขนาดรวม: | 2900*930*1100 มม.,4250*1150*1300 มม. | การรับประกัน: | 1 ปี |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ อะไหล่ | ตัดทอน: | ใช่ |
เน้น: | เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ,การตัดไม้เร็ว,ไม้ ไม้ตัด |
เครื่องปาเล็ตไม้ เครื่องตัดไม้, เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ
รุ่น | SH300 | SH500 | MJ520 |
ความกว้างตัดสูงสุด | 300 มม. | 500 มม. | 520mm ((200mm) |
ความหนาในการตัดสูงสุด | 40 มม. | 70 มม. | 50mm ((190mm) |
ขนาดของเลื่อย | 400 มม. | 400 มม. | 600 มม. |
พลังงานของเครื่องยนต์ | 4KW | 5.5kw | 7.5kw |
ความเร็วของหมุนเจาะ | 2840 r/min | 1850r/นาที | 1850r/นาที |
ขนส่งอาหาร | 1000*640 มิลลิเมตร | 1000*640 มิลลิเมตร | 1200*660 มม. |
เครื่องขนส่งอาหารออก | 1000*640 มิลลิเมตร | 1200*660 มม. | 1000*640 มิลลิเมตร |
เครื่องตัดไม้อัตโนมัติ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเจาะตัดหัวหลายหัวแบบหนัก
รุ่น | PE-40003 | PE-50004 | PE-60005 |
ความยาวในการตัด | 600-4000 มม | 600-5000 มม. | 600-6000 มม. |
ความหนาตัด | 10-120 มม. | 10-120 มม. | 10-120 มม. |
ความกว้างการตัด | 10-400 มม. | 10-400 มม. | 10-400 มม. |
กว้างของเจาะ | 450 มม. | 450 มม. | 450 มม. |
ชิ้นเล็บ | 3P | 4P | 5P |
มอเตอร์ |
7.5kW*3 0.75kW*2 |
7.5kW*4 0.75kW*2 |
7.5kW*5 0.75kW*2 |
ประสิทธิภาพ | 100m3/8h | 150m3/8h | 200m3/8h |
น้ําหนัก | 2000kg | 2500 กก. | 3000 กิโลกรัม |
รุ่น | JD-1500 |
การตัดไม้ ความยาวสูงสุด | 1500 มม |
ความหนาตัด | 50-120 มม. |
ความกว้างการตัด | 60-200 มม. |
ขนาดของพอลเล็ต | 30-200 มม. |
กว้างของเจาะ | 400 มม. |
มอเตอร์ | 7.5kw/3Phase |
ความสามารถในการผลิต | 1500-1800P/h |
น้ําหนัก | 350 กิโลกรัม |
เครื่องเลื่อยวงกลมหลายใบสําหรับตัดแผ่นไม้
ข้อมูลทางเทคนิค:
เครื่องตัดเลื่อยวงกลมหลายใบ | |||
รุ่น | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
ความสูงการตัด | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
ความกว้างการตัด | ขนาด 2000mm | ขนาด 3000 มม | 4000 มม |
กว้างใบกลม | 300 มม. | 300 มม. | 300 มม. |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
น้ําหนัก | 620 กิโลกรัม | 820 กิโลกรัม | 1020 กิโลกรัม |
ขนาดรวม | 3200x1800x1150 มิลลิเมตร | 2200x1800x1150 มม. | 4800x1800x1150 มิลลิเมตร |
ภาพ:
เครื่องตัดไม้
ปริมาตรเทคนิค | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
ความยาวของแผ่นนํา(MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
กว้างล็อก(MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
มอเตอร์(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
น้ําหนัก(KG) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |