สถานที่กำเนิด: | จังหวัดชานดง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SH |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | SHYM200,SHYM250,SHYM300,SHYM350,SHYM400,SHYM450 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD3000-USD15000/set |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทไม้หรือพาเลทโครงเหล็กส่งออก |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
ชื่อ: | เลื่อยวงเดือน | การใช้งาน: | งานไม้ |
---|---|---|---|
ประเภท: | เลื่อยฉลุ | ประเภทการให้อาหาร: | การให้อาหารอัตโนมัติ |
ใบมีดจัด: | ขึ้นลง | โวลเตชั่น: | 380V / 3phase / 50HZ หรือตามความต้องการของลูกค้า |
พลัง: | 22KW * 2-75KW * 2 | กว้างสูงสุดของกระดานตัด: | 80MM-500MM |
การรับประกัน: | 12 เดือน | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
เครื่องเลื่อยหมุนหลายใบ เครื่องเลื่อยหลุดหลายใบสําหรับการตัดไม้กลม
การตัดไม้ก้อนหลากหลายเล็บ Ripsaw
กว้างสัดส่วนสูงสุดของ log สามารถถึง 500mm ((20')
รายละเอียด:
การตัดแผ่นสปินด์คู่ มีใบมีดหลายใบ
เครื่องเจาะปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่น
รายละเอียด:
รุ่น | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
ขนาดสูงสุด ความกว้างการตัด | 250-300 มม. | 250-300 มม. | 250-300 มม. | 250-300 มม. | 250-300 มม. |
ขนาดสูงสุด ความหนาของการตัด | 60 มม. | 30-80 มม. | 40-100 มม. | 50-120 มม. | 60-150 มม. |
มอเตอร์ | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
กว้างของใบ | 150MM | 180 มม. | 210 มม. | 230 มม. | 255 มม. |
กว้างของสปินด์ | 50 มม. | 50 มม. | 50 มม. | 50 มม. | 50 มม. |
น้ําหนัก | 1190 กิโลกรัม | 1260 กก. | 1420 กิโลกรัม | 1560 กิโลกรัม | 1620 kg |
เครื่องเจาะปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่น
รายละเอียด:
รุ่น | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
ความกว้างของเครื่องเจาะ | 350-400 มม. | 350-400 มม. | 350-400 มม. | 350-400 มม. | 350-400 มม. | 350-400 มม. | 350-400 มม. |
ความหนาของเครื่องเจาะ | 40-100 มม. | 50-120 มม. | ขนาด 70-160 มิลลิเมตร | 90-200 มม. | 110-250 มม. | 130-270 มม. | 150-290 มม. |
มอเตอร์ | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
กว้างของใบเลื่อย | 180MM | 230 มม. | 255 มม. | 230 มม. | 280 มม. | 280 มม. | 380 มม. |
กว้างของสปินด์ | 70 มม. | 70 มม. | 70 มม. | 80 มม. | 80 มม. | 80 มม. | 100 มม. |
น้ําหนัก | 2330 กิโลกรัม | 2450 กิโลกรัม | 2480 กก. | 2550 กิโลกรัม | 2580 kg | 2620 กิโลกรัม | 2700kg |
แผ่นควบคุม