| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SW26G, SW26E, SW31, SW36 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลังไม้หรือโครงเหล็กบรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุด / ปี |
| ชื่อ: | โรงเลื่อยแบบพกพา | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | งานไม้ | พลัง: | มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kw หรือเครื่องยนต์เบนซิน 9HP |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ: | 480มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>sawing log diameter</i> <b>เส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยไม้</b>: | 26'' หรือ 660 มม |
| ความยาวราง: | 4000 มม. หรือขยาย | ระบบฟีด: | คู่มือ |
| ขนาดใบมีด: | 1.07 มม. x 35 มม. x 3750 มม. หรือ 0.9 มม. x 35 มม. x 3750 มม. | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| น้ำหนัก: | 500กก | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ การว่าจ้าง และการฝึกอบรม |
| เน้น: | เครื่องเลื่อยวงเดือนไม้ขนาดเล็ก,เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบพกพาดีเซล,เครื่องเลื่อยสายพานตัดไม้ |
||
ขายเลื่อยสายพานพกพาแนวนอน SW26G , โรงเลื่อยสายพานพกพาเครื่องยนต์เบนซิน
SW26 โรงเลื่อย
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | SW26G | SW26E |
| พลัง |
เครื่องยนต์เบนซิน 9HP,
เริ่มต้นด้วยตนเอง
|
มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5kw |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อนเลื่อยสูงสุด | 26'' หรือ 660 มม | 26'' หรือ 660 มม |
| ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 3000 มม. หรือ 118 '' | 3000 มม. หรือ 118 '' |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 480มม | 480มม |
| ขนาดใบมีด | 0.9มม.x35x3750มม | 0.9 มม. x 35x3750 มม |
| ความยาวเครื่อง | 4000 มม. หรือ 157 '' | 4000 มม. หรือ 157 '' |
| ระบบการให้อาหาร | ดันด้วยตนเอง | ดันด้วยตนเอง |
| น้ำหนัก | 500กก | 500กก |
![]()
![]()
![]()
SW31 โรงเลื่อย
| รุ่น SW31 | SW31G | SW31E |
| พลัง |
เครื่องยนต์เบนซิน 15 แรงม้า (LONCIN, สตาร์ทแบบแมนนวล) |
มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5KW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด | 780 มม.(31 นิ้ว) | |
| ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 3000 มม.(118 นิ้ว) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 480 มม.(18.9 นิ้ว) | |
| ขนาดใบมีด | 4070 x 35x 0.9 มม | |
| ความยาวเครื่อง | 4000 มม. (157 นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 500กก | |
SW36 โรงเลื่อย
| รุ่น SW36 | SW36G | SW36E |
| พลัง |
เครื่องยนต์เบนซิน 15 แรงม้า (LONCIN, สตาร์ทแบบแมนนวล) |
มอเตอร์ไฟฟ้า 11KW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด | 900 มม.(36 นิ้ว) | |
| ความยาวไม้เลื่อยมาตรฐาน | 4000 มม. (118 นิ้ว) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย | 600 มม.(18.9 นิ้ว) | |
| ขนาดใบมีด | 4100 x 35x 0.9 มม | |
| ความยาวเครื่อง | 5,000 มม. (196 นิ้ว) | |
| น้ำหนัก | 700กก | |
ทางเลือก - รางเลื่อยแบบขยาย
![]()
ทางเลือก - การโหลดบันทึก
![]()
ผลการเลื่อย
![]()
ชิ้นส่วนเสริมของ SW36
| 1 | รางขยาย |
| 2 | รถพ่วงเคลื่อนที่--ล้อ+ขายก |
| 3 | รางต่อขยายสำหรับประเภทรถพ่วงเคลื่อนที่ |
| 4 | เครื่องยนต์ฮอนด้า 13 แรงม้า สตาร์ทมือ |
| 5 | ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ 4500*35*0.9 |
| 6 | ใบเลื่อยวงเดือน Bimetal USA 4500*34*1.1 |
ทางเลือก - เครื่องลับใบมีด
![]()
อุปกรณ์เสริม - ใบมีด bimetal ของ Lenox
![]()
![]()
![]()
โรงเลื่อยสายพานแบบพกพาแนวนอนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
|
พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
เลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง |
700มม | 1,000 | 1300 | 1600 |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย (MM) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
เลื่อยไม้หนา |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
|
ความยาวไม้เลื่อย (MM) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
เครื่องยนต์ |
22 แรงม้าดีเซล | 22 แรงม้าดีเซล | 25 แรงม้าดีเซล | 27 แรงม้าดีเซล |
|
ความยาวใบเลื่อยวงเดือน |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
ความยาวเครื่อง(MM) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
น้ำหนักรวม (กก.) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()