2023 ขายเครื่องเลื่อยตัดไม้แบบพกพาใบเลื่อยวงเดือนใบเลื่อยวงเดือน
ใบเลื่อยวงเดือนใบเลื่อยวงเดือน SawMill
ข้อมูลจำเพาะ:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ดีเอส700 | DS1300 | ดีเอส2000 |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเลื่อยไม้ | 700 มม | 1300มม | 2000มม |
ขนาดไม้เลื่อยสูงสุด | 150*150มม | 210*210มม | 300*210มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 2*424มม | 2*546มม |
1*760มม 1*546มม |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) |
11KW * 2, 1.5KW*2, 2,2กิโลวัตต์ |
15KW * 2, 1.5KW * 1,2.2KW * 1, 3kW x 1 |
22KW * 1,15KW * 1 2.2KW * 1, 3KW x 1, 1.5KW x 1 |
ความยาวไม้สวิงสูงสุด | 6 เมตร | 6 เมตร | 6 เมตร |
น้ำหนักเครื่อง | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
รูปถ่าย:
สินค้าขายดี:
โรงเลื่อยโต๊ะเลื่อนใบมีดคู่ - แบบมือหมุน
แบบอย่าง | ทีที1500 | ทีที2000 | ทีที3000 |
ตัดบันทึกสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง | 400มม | 400มม | 400มม |
ตัดความยาว | 1.5ม | 2 ม | 3 ม |
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด | 500มม | 500มม | 500มม |
หลักเครื่องยนต์พลัง | 7.5KW * 2 | 7.5KW X 2 ชุด | 7.5KW X 2 ชุด |
ความยาวแทร็ก | 3000มม | 5000มม | 6000มม |
บันทึก clเช้าปิง | นิวเมติกขึ้น/ลง | นิวเมติกขึ้น/ลง | นิวเมติกขึ้น/ลง |
โหมดรางรถไฟ | แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น | แกนเชิงเส้น |
โหมดการให้อาหาร | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
การตั้งค่าโหมดขนาด | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
โรงเลื่อยโต๊ะเลื่อนใบมีดคู่ - แบบคอมพิวเตอร์
เลื่อยสายพานคู่สำหรับการตัดขอบล็อก
ออกแบบมาเพื่อรับท่อนซุงและทำการตัดแนวตั้งสองครั้งโดยเอาแผ่นออกจากด้านใดด้านหนึ่งของท่อนซุง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดไม้สน ยูคาลิปตัส และไม้สัก
· การตัดที่มีความแม่นยำสูง
· โซ่รองรับด้านข้าง
· ระบบฟีดต่อเนื่องที่ให้ผลผลิตสูง
· ผลิตได้ถึง 4,000 ลบ.ม. ต่อเดือน
· การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการเจียระไนที่ดีที่สุดในตลาด
· รวมมอเตอร์และแผงควบคุม
· ฟีดอัตโนมัติ
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
ข้อมูลทางเทคนิค | เอสแอลเอส350 | เอสแอลเอส500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกสูงสุด | 350มม | 500มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางบันทึกขั้นต่ำ | 100 มม | 100 มม |
ความยาวไม้ | 1,000 ถึง 3,000 มม | 1,000 ถึง 3,000 มม |
ความเร็วฟีด | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) | 9-25m/min (อินเวอร์เตอร์) |
ความยาวสายพาน | 7000มม | 3500 มม. x 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ | 700มม | 760มม |
ความกว้างของใบเลื่อย | 50-80มม | 50-100มม |
ความยาวของใบเลื่อย | 4850 | 5200มม |
ความหนาของใบเลื่อย | 0.9มม | 0.9มม |
เลื่อยยนต์ | 2x18.5กิโลวัตต์ | 2x22kw |
ฟีดมอเตอร์ | 5.5กิโลวัตต์ | 4 กิโลวัตต์ x 2 |
การควบคุมขนาดเลื่อย | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส | การตั้งค่าอัตโนมัติของหน้าจอสัมผัส |
ภาพถ่าย