| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SH |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SLS350, SLS500 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | US $12,000 - 140,000 / Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กำลังโหลดคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือ L/C ที่เห็น Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 500sets / ปี |
| ชื่อ: | เลื่อยแนวตั้งคู่ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | เลื่อยวงเดือน | สไตล์: | แนวตั้ง |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50HZ, 3PH หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| กำลังไฟ (วัตต์): | 2*18.5KW | มิติ: | 12000*2300*3500มม |
| น้ำหนัก: | 1500กก | แอปพลิเคชัน: | ตัดไม้ซุงทั้งสี่ด้านผลิตไม้ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเลื่อย: | 700มม | <i>Max.</i> <b>สูงสุด</b> <i>Sawing Wood Diameter</i> <b>เลื่อยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง</b>: | 500มม |
| ควบคุม: | ซีเอ็นซีดิจิตอล | ความเร็วในการให้อาหาร: | ปรับความเร็วความถี่ได้ |
| เน้น: | TVS Vertical Band Resaw,Resaw อุปกรณ์โรงเลื่อยอุตสาหกรรม,TVS Log Sawing Machine |
||
เส้นนี้ออกแบบมาสำหรับการตัดท่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-400 มม,ความยาวท่อน3500MM
| แพลตฟอร์มการควบคุม | ||
| ขนาดโดยรวม | 3000*1500มม | |
| แสดง | จอแอลซีดี | |
| การดำเนินการ | การควบคุมระยะไกล | |
| ชั้นบรรทุกไม้ | ||
| ความยาวของสายพานลำเลียง | 4000มม | |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | 2500มม | |
| โหมดการให้อาหาร | อินเวอร์เตอร์ให้อาหารด้วยโซ่ | |
| กำลังมอเตอร์ | 3KW | |
| บันทึกการโหลด | นิวเมติก | |
| บันทึกการกลิ้งและสายพานลำเลียง | ||
| บันทึกการหมุนสูงสุดความยาว | 4000มม | |
| โหมดการให้อาหาร | ปรับความเร็วอินเวอร์เตอร์ได้ | |
| กำลังมอเตอร์ | 6 กิโลวัตต์ | |
| การดำเนินการ | การควบคุมระยะไกล | |
เลื่อยแนวตั้งคู่สำหรับท่อนไม้กลม
1. การตัดตามแนวตั้งเพื่อแปรรูปท่อนไม้เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยม
2. ความเร็วในการป้อนตัวแปรความถี่
3. วงล้อขนาดใหญ่เพื่อเลื่อยไม้ซุง
![]()
| แบบอย่าง | เอสแอลเอส350 | เอสแอลเอส500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยสูงสุด (มม.) | 350 | 500 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อยขั้นต่ำ (มม.) | 100 | 100 |
| ความยาวตัด (มม.) | 1,000-3,000 | 1,000-3,000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อ (มม.) | 700มม | 760มม |
| ความเร็วในการป้อนอาหาร | 9-25 ม./นาที | 9-25 ม./นาที |
| ความยาวสายพานลำเลียงอาหาร | 3500มม | 3500มม |
| ความยาวสายพานลำเลียงออก | 3500มม | 3500มม |
| มอเตอร์หลักของเลื่อย | 2x18.5กิโลวัตต์ | 2x22kw |
| มอเตอร์ให้อาหาร | 5.5กิโลวัตต์ | 4กิโลวัตต์x2 |
| ความกว้างใบเลื่อยสายพาน | 50-80มม | 50-100มม |
| ความหนาของใบเลื่อยสายพาน | 0.9-1.1มม | 0.9-1.1มม |
| หน้าจอสัมผัสกำหนดขนาดเลื่อยและจอแสดงผลดิจิตอลความเร็วในการป้อนความถี่ที่ปรับได้ | ||
| ลูกกลิ้งลำเลียงพร้อมการปรับแบบรวมศูนย์ | ||
| ความยาว | 6000มม | |
| ความกว้าง | 1000มม | |
| พลัง | 2.2กิโลวัตต์ | |
| ควบคุมศูนย์กลาง | นิวเมติก | |
| SLSP400 Twin Bandsaw สำหรับล็อกอินแท่นด้านล่าง | ||
| เลื่อยสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 400มม | |
| เลื่อยขั้นต่ำเส้นผ่านศูนย์กลาง | 150มม | |
| ความยาวเลื่อย | 800-3000มม | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเลื่อย | 700มม | |
| ความเร็วในการเลื่อย | 9-25เมตร/นาที | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 18.5กิโลวัตต์ x 2ชุด | |
| การตั้งค่าขนาดเลื่อย | หน้าจอสัมผัส CNC | |
| เครื่องลำเลียงแผ่นไม้ | ||
| ความยาวสายพาน | 3000มม | |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | 2500มม | |
| กำลังมอเตอร์ | 2.5กิโลวัตต์ | |
| เครื่องเลื่อยสายพานหลายหัว DT300-5 | ||
| เลื่อยสูงสุดความกว้าง | 300มม | |
| เลื่อยสูงสุดความหนา | 300มม | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 15KW X 5 ชุด | |
| การให้อาหาร | ปรับความเร็วอินเวอร์เตอร์ได้ | |
| ควบคุม | ตู้ควบคุม | |
| BPJ300 เลื่อยตัดแผ่นพื้นไม้ | ||
| เลื่อยสูงสุดความกว้าง | 300 มม | |
| เลื่อยสูงสุดความหนา | 80มม | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | 7.5kw x 2 ชุด | |
| การให้อาหาร | ปรับความเร็วอินเวอร์เตอร์ได้ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย | 405มม | |
| เลื่อยวงเดือนความเร็วสูง CB600 | ||
| เลื่อยสูงสุดความกว้าง | 600มม | |
| เลื่อยสูงสุดความหนา | 80มม | |
| ปริมาณใบมีด | 1-5 ชิ้น | |
| กำลังมอเตอร์ | 22KW | |
![]()
![]()