โรงเลื่อยวงเดือนแนวตั้งพร้อมแคร่ไม้ซีเอ็นซี
ตเครื่องกลึงของเขาใช้เป็นหลักในการตัดแนวตั้งหรือท่อนซุงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่หรือกลาง หรือเลื่อยไม้เป็นแผ่นคอนกรีตและท่อนซุงสี่เหลี่ยมตามข้อกำหนดต่างๆ และทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ร่วมกับแคร่ มันจะขยายขนาด ช่วงการทำงานและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการงานไม้
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | MJ3212-Z5000 | MJ3212-Z3000 | MJ3310-Z5000 | MJ3310-Z3000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย (มม.) | 1250 | 1250 | 1070 | 1,000 |
| เลื่อยวงเดือนความเร็วรอบ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ความยาวใบเลื่อย (มม.) | 8600 | 8600 | 7400 | 7400 |
| ความกว้างของใบเลื่อย(มม.) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| เลื่อยยนต์คลิปเคลื่อนไหว (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| มอเตอร์เคลื่อนที่ของเลื่อยวงเดือน (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 37 | 37 | 30 | 30 |
| ปริมาณการเดิมพัน Carriage Clip | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ปริมาณล้อขนส่ง | 3 | 3 | 3 | 2 |
| เดินหน้าและถอยหลัง | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| การตั้งค่าความหนาของการเลื่อย | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางไม้เลื่อยสูงสุด (มม.) | 1200 | 1200 | 1,000 | 1,000 |
| ความยาวสูงสุดของเลื่อยไม้(MM) | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 |
| ความยาวแทร็ก (มม.) | 16000 | 12000 | 16000 | 12000 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 7200 | 6500 | 4900 | 4200 |
![]()
![]()
![]()